128 Tage
Reisetermin: 21.12.2024 – 28.04.2025 Kabinenauswahl und Buchung
Schiff: Amadea ★★★★★
Reederei:
Phoenix
- Fahrtgebiete:
- Weltreise
Route: von Hamburg (Deutschland) nach Bremerhaven (Deutschland)
- Kreuzfahrtstationen:
- Hamburg (Deutschland)
- Leixões / Porto (Portugal)
- Agadir (Marokko)
- Arrecife (Lanzarote, Kanaren)
- Mindelo (Sao Vicente, Kap Verde)
- Mindelo (Sao Vicente, Kap Verde)
- Bridgetown (Barbados)
- Kingstown (St. Vincent, St. Vincent & Grenadinen)
- Bequia (St. Vincent & Grenadinen)
- St. George's (Grenada)
- Kralendijk (Bonaire, Niederländische Antillen)
- Oranjestad (Aruba)
- Cartagena (Kolumbien)
- San Blas Inseln (Panama)
- Cristobal / Colón (Panama)
- Cristobal / Colón (Panama)
- Panama Kanal (Panama)
- Puntarenas (Costa Rica)
- Puntarenas (Costa Rica)
- Puntarenas (Costa Rica)
- Nuku Hiva (Franz.-Polynesien)
- Rangiroa (Franz.-Polynesien)
- Papeete (Tahiti, Franz.-Polynesien)
- Papeete (Tahiti, Franz.-Polynesien)
- Moorea (Franz.-Polynesien)
- Huahine (Franz.-Polynesien)
- Raiatea (Franz.-Polynesien)
- Bora Bora (Franz.-Polynesien)
- Avarua (Rarotonga, Cookinseln)
- Bay of Islands (Neuseeland)
- Auckland (Neuseeland)
- Auckland (Neuseeland)
- Auckland (Neuseeland)
- Bay of Islands (Neuseeland)
- New Plymouth (Taranaki, Neuseeland)
- Nelson (Neuseeland)
- Sydney (New South Wales, Australien)
- Sydney (New South Wales, Australien)
- Newcastle (New South Wales, Australien)
- Mooloolaba (Australien)
- Fraser Island (Queensland, Australien)
- Townsville (Queensland, Australien)
- Cairns (Queensland, Australien)
- Darwin (Northern Territory, Australien)
- Ende (Flores, Indonesien)
- Komodo (Indonesien)
- Benoa (Bali, Indonesien)
- Benoa (Bali, Indonesien)
- Semarang (Java, Indonesien)
- Singapur (Singapur)
- Singapur (Singapur)
- Port Kelang (Malaysia)
- Sabang (Indonesien)
- Colombo (Sri Lanka)
- Tuticorin (Tamil Nadu, Indien)
- Kochi / Cochin (Kerala, Indien)
- Mormugao / Marmagao (Goa, Indien)
- Salalah (Oman)
- Dschiddah (Saudi Arabien)
- Yanbuʿ al-Bahr (Saudi-Arabien)
- Hurghada (Ägypten)
- Hurghada (Ägypten)
- Hurghada (Ägypten)
- Aqaba (Jordanien)
- Elat (Israel)
- Sharm El Sheikh (Ägypten)
- Ain Suchna (Ägypten)
- Suezkanal (Ägypten)
- Port Said (Ägypten)
- Valletta (Malta)
- Trapani (Sizilien, Italien)
- Cagliari (Sardinien, Italien)
- Melilla (Spanien)
- Málaga (Spanien)
- Straße von Gibraltar (Spanien)
- Portimao (Portugal)
- La Coruña (Spanien)
- Honfleur (Frankreich)
- Bremerhaven (Deutschland)
- Inklusivleistungen:
- Vollpension
- Guide
- alle Getränke
- Getränke zum Essen
Aktuelle Preise
-
Außenkabine
EUR 24734,-
-
Balkonkabine
EUR 38314,-
-
Suite
ausverkauftEUR 49469,-
Bei diesen Kabinenbildern handelt es sich um Beispielbilder, Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich pro Person bei Doppelbelegung (2 Personen / Kabine).
Ihre Kreuzfahrtroute
Reisestation | Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|---|
Tag 1 | Hamburg (Deutschland) | 18:00 | |
Tag 2 | auf See | ||
Tag 3 | auf See | ||
Tag 4 | auf See | ||
Tag 5 | Leixões / Porto (Portugal) | 08:00 | 13:00 |
Tag 6 | auf See | ||
Tag 7 | Agadir (Marokko) | 12:00 | 19:00 |
Tag 8 | Arrecife (Lanzarote, Kanaren) | 12:00 | 19:00 |
Tag 9 | auf See | ||
Tag 10 | auf See | ||
Tag 11 | Mindelo (Sao Vicente, Kap Verde) | 09:00 | |
Tag 12 | Mindelo (Sao Vicente, Kap Verde) | 02:00 | |
Tag 13 | auf See | ||
Tag 14 | auf See | ||
Tag 15 | auf See | ||
Tag 16 | auf See | ||
Tag 17 | Bridgetown (Barbados) | 13:00 | 22:00 |
Tag 18 | Kingstown (St. Vincent, St. Vincent & Grenadinen) | 08:00 | 13:00 |
Tag 18 | Bequia (St. Vincent & Grenadinen) | 15:00 | 23:00 |
Tag 19 | St. George's (Grenada) | 08:00 | 18:00 |
Tag 20 | auf See | ||
Tag 21 | Kralendijk (Bonaire, Niederländische Antillen) | 08:00 | 22:00 |
Tag 22 | Oranjestad (Aruba) | 08:00 | 21:00 |
Tag 23 | auf See | ||
Tag 24 | Cartagena (Kolumbien) | 07:00 | 17:00 |
Tag 25 | San Blas Inseln (Panama) | 09:00 | 15:00 |
Tag 25 | Cristobal / Colón (Panama) | 22:00 | |
Tag 26 | Cristobal / Colón (Panama) | 05:00 | |
Tag 26 | Panama Kanal (Panama) | ||
Tag 27 | auf See | ||
Tag 28 | Puntarenas (Costa Rica) | 08:00 | |
Tag 29 | Puntarenas (Costa Rica) | ||
Tag 30 | Puntarenas (Costa Rica) | 17:00 | |
Tag 31 | auf See | ||
Tag 32 | auf See | ||
Tag 33 | auf See | ||
Tag 34 | auf See | ||
Tag 35 | auf See | ||
Tag 36 | auf See | ||
Tag 37 | auf See | ||
Tag 38 | auf See | ||
Tag 39 | Nuku Hiva (Franz.-Polynesien) | 13:00 | 19:00 |
Tag 40 | auf See | ||
Tag 41 | Rangiroa (Franz.-Polynesien) | 10:00 | 17:00 |
Tag 42 | Papeete (Tahiti, Franz.-Polynesien) | 09:00 | |
Tag 43 | Papeete (Tahiti, Franz.-Polynesien) | 05:00 | |
Tag 43 | Moorea (Franz.-Polynesien) | 08:00 | 18:00 |
Tag 44 | Huahine (Franz.-Polynesien) | 08:00 | 18:00 |
Tag 45 | Raiatea (Franz.-Polynesien) | 08:00 | 18:00 |
Tag 46 | Bora Bora (Franz.-Polynesien) | 08:00 | 18:00 |
Tag 47 | auf See | ||
Tag 48 | Avarua (Rarotonga, Cookinseln) | 08:00 | 23:00 |
Tag 49 | auf See | ||
Tag 50 | auf See | ||
Tag 51 | auf See | ||
Tag 52 | auf See | ||
Tag 53 | auf See | ||
Tag 54 | Bay of Islands (Neuseeland) | 09:00 | 20:00 |
Tag 55 | Auckland (Neuseeland) | 09:00 | |
Tag 56 | Auckland (Neuseeland) | ||
Tag 57 | Auckland (Neuseeland) | 20:00 | |
Tag 58 | Bay of Islands (Neuseeland) | 08:00 | 20:00 |
Tag 59 | auf See | ||
Tag 60 | New Plymouth (Taranaki, Neuseeland) | 08:00 | 18:00 |
Tag 61 | Nelson (Neuseeland) | 08:00 | 18:00 |
Tag 62 | auf See | ||
Tag 63 | auf See | ||
Tag 64 | auf See | ||
Tag 65 | Sydney (New South Wales, Australien) | 08:00 | |
Tag 66 | Sydney (New South Wales, Australien) | 22:00 | |
Tag 67 | Newcastle (New South Wales, Australien) | 08:00 | 22:00 |
Tag 68 | auf See | ||
Tag 69 | Mooloolaba (Australien) | 07:00 | 18:00 |
Tag 70 | Fraser Island (Queensland, Australien) | 12:00 | 18:00 |
Tag 71 | auf See | ||
Tag 72 | Townsville (Queensland, Australien) | 08:00 | 18:00 |
Tag 73 | Cairns (Queensland, Australien) | 08:00 | 18:00 |
Tag 74 | auf See | ||
Tag 75 | auf See | ||
Tag 76 | auf See | ||
Tag 77 | Darwin (Northern Territory, Australien) | 08:00 | 18:00 |
Tag 78 | auf See | ||
Tag 79 | Ende (Flores, Indonesien) | 09:00 | 19:00 |
Tag 80 | Komodo (Indonesien) | 07:00 | 13:00 |
Tag 81 | Benoa (Bali, Indonesien) | 09:00 | |
Tag 82 | Benoa (Bali, Indonesien) | 18:00 | |
Tag 83 | auf See | ||
Tag 84 | Semarang (Java, Indonesien) | 07:00 | 18:00 |
Tag 85 | auf See | ||
Tag 86 | Singapur (Singapur) | 14:00 | |
Tag 87 | Singapur (Singapur) | 14:00 | |
Tag 88 | Port Kelang (Malaysia) | 08:00 | 23:00 |
Tag 89 | auf See | ||
Tag 90 | Sabang (Indonesien) | 07:00 | 14:00 |
Tag 91 | auf See | ||
Tag 92 | auf See | ||
Tag 93 | Colombo (Sri Lanka) | 08:00 | 19:00 |
Tag 94 | Tuticorin (Tamil Nadu, Indien) | 07:00 | 14:00 |
Tag 95 | Kochi / Cochin (Kerala, Indien) | 08:00 | 23:00 |
Tag 96 | auf See | ||
Tag 97 | Mormugao / Marmagao (Goa, Indien) | 07:00 | 13:00 |
Tag 98 | auf See | ||
Tag 99 | auf See | ||
Tag 100 | Salalah (Oman) | 14:00 | 20:00 |
Tag 101 | auf See | ||
Tag 102 | auf See | ||
Tag 103 | auf See | ||
Tag 104 | Dschiddah (Saudi Arabien) | 08:00 | 18:00 |
Tag 105 | Yanbuʿ al-Bahr (Saudi-Arabien) | 09:00 | 17:00 |
Tag 106 | Hurghada (Ägypten) | 14:00 | |
Tag 107 | Hurghada (Ägypten) | ||
Tag 108 | Hurghada (Ägypten) | 18:00 | |
Tag 109 | Aqaba (Jordanien) | 08:00 | 23:00 |
Tag 110 | Elat (Israel) | 07:00 | 22:00 |
Tag 111 | Sharm El Sheikh (Ägypten) | 08:00 | 15:00 |
Tag 112 | Ain Suchna (Ägypten) | 07:00 | 21:00 |
Tag 113 | Suezkanal (Ägypten) | ||
Tag 113 | Port Said (Ägypten) | 17:00 | 19:00 |
Tag 114 | auf See | ||
Tag 115 | auf See | ||
Tag 116 | Valletta (Malta) | 09:00 | 18:00 |
Tag 117 | Trapani (Sizilien, Italien) | 09:00 | 18:00 |
Tag 118 | Cagliari (Sardinien, Italien) | 08:00 | 17:00 |
Tag 119 | auf See | ||
Tag 120 | Melilla (Spanien) | 13:00 | 22:00 |
Tag 121 | Málaga (Spanien) | 08:00 | 18:00 |
Tag 121 | Straße von Gibraltar (Spanien) | ||
Tag 122 | Portimao (Portugal) | 12:00 | 19:00 |
Tag 123 | auf See | ||
Tag 124 | La Coruña (Spanien) | 08:00 | 14:00 |
Tag 125 | auf See | ||
Tag 126 | Honfleur (Frankreich) | 09:00 | 19:00 |
Tag 127 | auf See | ||
Tag 128 | Bremerhaven (Deutschland) | 09:00 |
Das Kreuzfahrtschiff „Amadea“

Neben einem großen Hauptrestaurant gibt es auch ein Lido Restaurant, so dass alle 600 Passagiere in einer Tischzeit Platz haben. Darüber hinaus stehen den Passagieren großzügige Außendecks mit Rundum-Promenade, Swimmingpool und drei Whirlpools, Fitnesscenter, Sauna, Dampfbad und Massage im großzügigen Wellnessbereich zur Verfügung. Weiterhin gibt es verschiedene Bars, Showsalon, Kino, Bücherei, Kasino, Lobby, Boutiquen, Arztpraxis mit kleinem Hospital und Waschsalon.
Dieses Angebot beinhaltet:
Kreuzfahrt
- Die Kreuzfahrt ab Hamburg (Deutschland) / bis Bremerhaven (Deutschland)
- Alle Hafengebühren und Steuern
- Teilnahme an Bordveranstaltungen und Nutzung der meisten Schiffseinrichtungen
Getränke an Bord
- Kaffee und Tee am Nachmittag
- Tischwein zu den Hauptmahlzeiten
Verpflegung an Bord
- Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)
Besondere Events an Bord
- Abschiedscocktail
Service während der Reise
- Deutschsprachige Reiseleitung
Sonstige Leistungen
- Tasche für Ausflüge