118 Tage
Reisetermin: 23.10.2024 – 17.02.2025 Kabinenauswahl und Buchung
Schiff: AIDAsol ★★★★
Reederei:
AIDA Cruises
- Fahrtgebiete:
- Weltreise
- Familienreisen
Route: von Hamburg (Deutschland) nach Hamburg (Deutschland)
- Kreuzfahrtstationen:
- Hamburg (Deutschland)
- La Coruña (Spanien)
- La Palma (Kanarische Inseln, Spanien)
- Mindelo (Sao Vicente, Kap Verde)
- Salvador da Bahia (Brasilien)
- Rio de Janeiro (Brasilien)
- Rio de Janeiro (Brasilien)
- Montevideo (Uruguay)
- Buenos Aires (Argentinien)
- Puerto Madryn (Chubut, Argentinien)
- Ushuaia (Feuerland, Argentinien)
- Ushuaia (Feuerland, Argentinien)
- Punta Arenas (Chile)
- Puerto Chacabuco (Chile)
- Puerto Montt (Chile)
- San Antonio (Chile)
- San Antonio (Chile)
- Osterinsel (Chile)
- Papeete (Tahiti, Franz.-Polynesien)
- Papeete (Tahiti, Franz.-Polynesien)
- Uturoa (Raiatea, Franz.-Polynesien)
- Rarotonga (Cookinseln)
- Auckland (Neuseeland)
- Tauranga (Neuseeland)
- Napier (Neuseeland)
- Wellington (Neuseeland)
- Picton (Neuseeland)
- Lyttelton / Christchurch (Neuseeland)
- Sydney (New South Wales, Australien)
- Melbourne (Victoria, Australien)
- Melbourne (Victoria, Australien)
- Adelaide (South Australia, Australien)
- Fremantle / Perth (Western Australia, Australien)
- Port Louis (Mauritius)
- Port Louis (Mauritius)
- Le Port (Réunion)
- Richards Bay (Südafrika)
- Durban (Südafrika)
- Port Elizabeth / Gqeberha (Südafrika)
- Kapstadt (Südafrika)
- Walfischbai (Namibia)
- Praia (Ilha de Sao Tiago, Kap Verde)
- Santa Cruz de Tenerife (Teneriffa, Kanaren)
- Funchal (Madeira, Portugal)
- Lissabon (Portugal)
- Leixões / Porto (Portugal)
- Portland (England)
- Hamburg (Deutschland)
- Inklusivleistungen:
- Vollpension
- Guide
- alle Getränke
- Getränke zum Essen
- Budget für Getränke
Aktuelle Preise
-
Innenkabine
EUR 14445,-
-
Außenkabine
EUR 19995,-
-
Balkonkabine
EUR 29995,-
-
Suite
EUR 44995,-
Bei diesen Kabinenbildern handelt es sich um Beispielbilder, Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich pro Person bei Doppelbelegung (2 Personen / Kabine).
Ihre Kreuzfahrtroute
Reisestation | Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|---|
Tag 1 | Hamburg (Deutschland) | 18:00 | |
Tag 2 | auf See | ||
Tag 3 | auf See | ||
Tag 4 | La Coruña (Spanien) | 10:00 | 20:00 |
Tag 5 | auf See | ||
Tag 6 | auf See | ||
Tag 7 | La Palma (Kanarische Inseln, Spanien) | 08:00 | 20:00 |
Tag 8 | auf See | ||
Tag 9 | auf See | ||
Tag 10 | Mindelo (Sao Vicente, Kap Verde) | 07:00 | 16:00 |
Tag 11 | auf See | ||
Tag 12 | auf See | ||
Tag 13 | auf See | ||
Tag 14 | auf See | ||
Tag 15 | Salvador da Bahia (Brasilien) | 10:00 | 18:00 |
Tag 16 | auf See | ||
Tag 17 | Rio de Janeiro (Brasilien) | 15:00 | |
Tag 18 | Rio de Janeiro (Brasilien) | 20:00 | |
Tag 19 | auf See | ||
Tag 20 | auf See | ||
Tag 21 | Montevideo (Uruguay) | 08:00 | 18:00 |
Tag 22 | Buenos Aires (Argentinien) | 06:00 | 22:00 |
Tag 23 | auf See | ||
Tag 24 | auf See | ||
Tag 25 | Puerto Madryn (Chubut, Argentinien) | 08:00 | 18:00 |
Tag 26 | auf See | ||
Tag 27 | auf See | ||
Tag 28 | Ushuaia (Feuerland, Argentinien) | 09:30 | |
Tag 29 | Ushuaia (Feuerland, Argentinien) | 09:00 | |
Tag 30 | Punta Arenas (Chile) | 08:00 | 16:00 |
Tag 31 | auf See | ||
Tag 32 | auf See | ||
Tag 33 | Puerto Chacabuco (Chile) | 08:00 | 16:00 |
Tag 34 | Puerto Montt (Chile) | 10:00 | 20:00 |
Tag 35 | auf See | ||
Tag 36 | San Antonio (Chile) | 10:00 | |
Tag 37 | San Antonio (Chile) | 18:00 | |
Tag 38 | auf See | ||
Tag 39 | auf See | ||
Tag 40 | auf See | ||
Tag 41 | auf See | ||
Tag 42 | Osterinsel (Chile) | 08:00 | 19:00 |
Tag 43 | auf See | ||
Tag 44 | auf See | ||
Tag 45 | auf See | ||
Tag 46 | auf See | ||
Tag 47 | auf See | ||
Tag 48 | Papeete (Tahiti, Franz.-Polynesien) | 16:00 | |
Tag 49 | Papeete (Tahiti, Franz.-Polynesien) | 18:00 | |
Tag 50 | Uturoa (Raiatea, Franz.-Polynesien) | 08:00 | 18:00 |
Tag 51 | auf See | ||
Tag 52 | Rarotonga (Cookinseln) | 08:00 | 20:00 |
Tag 53 | auf See | ||
Tag 54 | auf See | ||
Tag 55 | auf See | ||
Tag 56 | auf See | ||
Tag 57 | auf See | ||
Tag 58 | Auckland (Neuseeland) | 08:00 | 18:00 |
Tag 59 | Tauranga (Neuseeland) | 06:30 | 17:00 |
Tag 60 | Napier (Neuseeland) | 13:00 | 20:00 |
Tag 61 | Wellington (Neuseeland) | 11:00 | 22:00 |
Tag 62 | Picton (Neuseeland) | 06:00 | 18:00 |
Tag 63 | Lyttelton / Christchurch (Neuseeland) | 08:00 | 18:00 |
Tag 64 | auf See | ||
Tag 65 | auf See | ||
Tag 66 | auf See | ||
Tag 67 | auf See | ||
Tag 68 | Sydney (New South Wales, Australien) | 09:00 | 20:00 |
Tag 69 | auf See | ||
Tag 70 | Melbourne (Victoria, Australien) | 10:00 | |
Tag 71 | Melbourne (Victoria, Australien) | 18:00 | |
Tag 72 | auf See | ||
Tag 73 | Adelaide (South Australia, Australien) | 07:00 | 19:00 |
Tag 74 | auf See | ||
Tag 75 | auf See | ||
Tag 76 | auf See | ||
Tag 77 | Fremantle / Perth (Western Australia, Australien) | 07:00 | 17:00 |
Tag 78 | auf See | ||
Tag 79 | auf See | ||
Tag 80 | auf See | ||
Tag 81 | auf See | ||
Tag 82 | auf See | ||
Tag 83 | auf See | ||
Tag 84 | auf See | ||
Tag 85 | Port Louis (Mauritius) | 06:00 | |
Tag 86 | Port Louis (Mauritius) | 18:00 | |
Tag 87 | Le Port (Réunion) | 08:00 | 20:00 |
Tag 88 | auf See | ||
Tag 89 | auf See | ||
Tag 90 | auf See | ||
Tag 91 | Richards Bay (Südafrika) | 08:00 | 21:00 |
Tag 92 | Durban (Südafrika) | 07:00 | 20:00 |
Tag 93 | auf See | ||
Tag 94 | Port Elizabeth / Gqeberha (Südafrika) | 08:00 | 18:00 |
Tag 95 | auf See | ||
Tag 96 | Kapstadt (Südafrika) | 08:00 | 23:00 |
Tag 97 | auf See | ||
Tag 98 | auf See | ||
Tag 99 | Walfischbai (Namibia) | 08:00 | 20:00 |
Tag 100 | auf See | ||
Tag 101 | auf See | ||
Tag 102 | auf See | ||
Tag 103 | auf See | ||
Tag 104 | auf See | ||
Tag 105 | auf See | ||
Tag 106 | auf See | ||
Tag 107 | Praia (Ilha de Sao Tiago, Kap Verde) | 08:00 | 18:00 |
Tag 108 | auf See | ||
Tag 109 | auf See | ||
Tag 110 | Santa Cruz de Tenerife (Teneriffa, Kanaren) | 08:00 | 18:00 |
Tag 111 | Funchal (Madeira, Portugal) | 12:00 | 20:00 |
Tag 112 | auf See | ||
Tag 113 | Lissabon (Portugal) | 08:00 | 16:00 |
Tag 114 | Leixões / Porto (Portugal) | 07:00 | 15:00 |
Tag 115 | auf See | ||
Tag 116 | Portland (England) | 10:00 | 18:00 |
Tag 117 | auf See | ||
Tag 118 | Hamburg (Deutschland) | 08:00 |
Das Kreuzfahrtschiff „AIDAsol“

Die 252 Meter lange AIDAsol ist baugleich mit ihrem Schwesterschiff AIDAblu und gehört zur Sphinx-Baureihe. Den Passagieren stehen 1097 Kabinen zur Verfügung, von denen 728 Außenkabinen sind. Die Spa-Deluxe Suiten faszinieren mit ihrer Rundumverglasung. Über die 34 Spa-Kabinen und 5 Spa-Suiten ist das 2.602 Quadratmeter große und sich über 3 Decks erstreckende Body and Soul Spa direkt zu erreichen. Gäste dieser Kabinen werden mit einem exklusiven Spa-Paket herzlich willkommen geheißen.
Im Body and Soul Spa können Sie sich mit Kosmetikbehandlungen und Wellness-Massagen verwöhnen lassen. Stärken Sie Ihr Immunsystem mit Dampfbädern und Gängen in die weitläufigen Saunalandschaften. Nutzen Sie das großzügige Sportaußendeck für Ihre Fitness, und schauen Sie Filme auf dem gigantischen LED-Bildschirm des Sonnendecks.
Eine weitere Besonderheit ist das schwimmende Brauhaus auf Deck 10, in dem Sie selbstgebraute Biersorten probieren können. 7 Restaurants mit Spezialitäten aus aller Herren Länder sorgen für kulinarische Vielfalt.
Wellness pur und sehr schöne Einrichtungen erwarten Sie an Bord von AIDAsol!
Dieses Angebot beinhaltet:
Kreuzfahrt
- Die Kreuzfahrt ab Hamburg (Deutschland) / bis Hamburg (Deutschland)
- Alle Hafengebühren und Steuern
- Teilnahme an Bordveranstaltungen und Nutzung der meisten Schiffseinrichtungen
Getränke an Bord
- Mineralwasser auf der Kabine
- Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten in den Buffet-Restaurants (Tischwein, Bier und Softdrinks)
Trinkgelder
- Trinkgelder an Bord
Verpflegung an Bord
- Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)
Besondere Events an Bord
- Nutzung verschiedener Sportangebote
Service während der Reise
- Deutschsprachige Reiseleitung
Reisebedingungen
- Zertifikat über vollständige, gültige COVID-19 Impfung
Extras
- Internetnutzung (250 MB Datenvolumen) je Kabine (einmalig pro Reise)